<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Arquitetura de Informação</title>
	<atom:link href="http://arquiteturadeinformacao.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquiteturadeinformacao.com</link>
	<description>Arquitetura de informação, usabilidade, user experience design, interatividade e diversão.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Por que minhas roupas estragam rápido por Riska</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2009/12/02/por-que-minhas-roupas-estragam-rapido/#comment-3279</link>
		<dc:creator><![CDATA[Riska]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=960#comment-3279</guid>
		<description><![CDATA[O The Noun Project é uma ótima iviaictina. Uso ele sempre que preciso encontrar um ícone confiável.E eu também confesso que prefiro pedir ajuda para minha mãe&#8230; :)Obrigado pela visita e pelo comentário.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O The Noun Project é uma ótima iviaictina. Uso ele sempre que preciso encontrar um ícone confiável.E eu também confesso que prefiro pedir ajuda para minha mãe&#8230; :)Obrigado pela visita e pelo comentário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O quanto as pessoas mudam as configurações? por Sahar</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2011/09/23/o-quanto-as-pessoas-mudam-as-configuracoes/#comment-3273</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sahar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=2922#comment-3273</guid>
		<description><![CDATA[A dsciussão é boa, legal levantar o assunto sobre as configurações, o exemplo utilizado é bem diferente por exemplo do Facebook, mas vale a reflexão e tem seu ponto.No Facebook eles presumem e querem que os usuários utilizem as configurações, &#8220;personalizem&#8221; os seus perfis sem dar aquela liberdade horrenda do MySpace, a maioria das pessoas que eu conheço (até mesmo designers e programadores) não tem idéia de todas as possibilidades existentes na interface do Facebook e até acabam limitando seu uso. Ainda acho que mtas coisas interessantes estão escondidas e/ou são incompreendidas pelo usuário.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A dsciussão é boa, legal levantar o assunto sobre as configurações, o exemplo utilizado é bem diferente por exemplo do Facebook, mas vale a reflexão e tem seu ponto.No Facebook eles presumem e querem que os usuários utilizem as configurações, &#8220;personalizem&#8221; os seus perfis sem dar aquela liberdade horrenda do MySpace, a maioria das pessoas que eu conheço (até mesmo designers e programadores) não tem idéia de todas as possibilidades existentes na interface do Facebook e até acabam limitando seu uso. Ainda acho que mtas coisas interessantes estão escondidas e/ou são incompreendidas pelo usuário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A dieta da informação por Compartilhando nas redes sociais: com atrito ou sem atrito? &#124; Modelo Mental</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/31/a-dieta-da-informacao/#comment-3268</link>
		<dc:creator><![CDATA[Compartilhando nas redes sociais: com atrito ou sem atrito? &#124; Modelo Mental]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3679#comment-3268</guid>
		<description><![CDATA[[...] o stream e correr o risco de mostrar para o mundo que curtimos um tecnobrega no meio da tarde.Em tempos de dieta de informação, &#8220;abrir a porteira&#8221;  das nossas atividades seria o equivalente a ir num rodízio de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o stream e correr o risco de mostrar para o mundo que curtimos um tecnobrega no meio da tarde.Em tempos de dieta de informação, &#8220;abrir a porteira&#8221;  das nossas atividades seria o equivalente a ir num rodízio de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A dieta da informação por Compartilhando em redes sociais: com atrito ou sem atrito? &#124; Modelo Mental</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/31/a-dieta-da-informacao/#comment-3267</link>
		<dc:creator><![CDATA[Compartilhando em redes sociais: com atrito ou sem atrito? &#124; Modelo Mental]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3679#comment-3267</guid>
		<description><![CDATA[[...] o stream e correr o risco de mostrar para o mundo que curtimos um tecnobrega no meio da tarde.Em tempos de dieta de informação, &#8220;abrir a porteira&#8221;  das nossas atividades seria o equivalente a ir num rodízio de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o stream e correr o risco de mostrar para o mundo que curtimos um tecnobrega no meio da tarde.Em tempos de dieta de informação, &#8220;abrir a porteira&#8221;  das nossas atividades seria o equivalente a ir num rodízio de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A dieta da informação por Gustavo Mandú</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/31/a-dieta-da-informacao/#comment-3244</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Mandú]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3679#comment-3244</guid>
		<description><![CDATA[A Folha de São Paulo falou disso esses dias, vale a leitura:

http://www1.folha.uol.com.br/tec/1040056-cresce-debate-sobre-aspectos-nocivos-de-viver-o-tempo-todo-na-internet.shtml]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Folha de São Paulo falou disso esses dias, vale a leitura:</p>
<p><a href="http://www1.folha.uol.com.br/tec/1040056-cresce-debate-sobre-aspectos-nocivos-de-viver-o-tempo-todo-na-internet.shtml" rel="nofollow">http://www1.folha.uol.com.br/tec/1040056-cresce-debate-sobre-aspectos-nocivos-de-viver-o-tempo-todo-na-internet.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gestos na hora de folhear e-books por Fausto</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/23/gestos-na-hora-de-folhear-e-books/#comment-3240</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fausto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3658#comment-3240</guid>
		<description><![CDATA[que bom que voce esta de volta. preierfa a senhora no tv culinaria. que menina chata aquela vivi roamnelli. deveria voltar para o rio de janeiro. Duvido que ela fique nuito tempo la. So se ela tiver QI (indicacao. Como ela e sem graca. Nao da para assisti-la. que bom,   OUVI ATRAVES DO EDU GUEDES, SOBRE O SEU SITE. PARABENS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bom que voce esta de volta. preierfa a senhora no tv culinaria. que menina chata aquela vivi roamnelli. deveria voltar para o rio de janeiro. Duvido que ela fique nuito tempo la. So se ela tiver QI (indicacao. Como ela e sem graca. Nao da para assisti-la. que bom,   OUVI ATRAVES DO EDU GUEDES, SOBRE O SEU SITE. PARABENS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como o Google atualiza o algoritmo de seu buscador por Rahul</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2011/09/05/como-o-google-atualiza-o-algoritmo-de-seu-buscador/#comment-3235</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rahul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=2771#comment-3235</guid>
		<description><![CDATA[Sensacional. Realmente, isso serve para qaelquur empresa&#8230; por maior que seja.Ótimo artigo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional. Realmente, isso serve para qaelquur empresa&#8230; por maior que seja.Ótimo artigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Castigue um usuário por Heidrian</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2011/11/04/castigue-um-usuario/#comment-3229</link>
		<dc:creator><![CDATA[Heidrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3260#comment-3229</guid>
		<description><![CDATA[Will,Parabéns pelo post.Acredito que auglns dos gestos também são úteis para pilotagem urbana, sinalizando eventos ou intenções para os automóveis.Abraços e sucesso.Tadeu Granemann]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Will,Parabéns pelo post.Acredito que auglns dos gestos também são úteis para pilotagem urbana, sinalizando eventos ou intenções para os automóveis.Abraços e sucesso.Tadeu Granemann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Shazam pode começar a mirar no controle remoto das residências americanas por Aplicativo</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/02/01/shazam-pode-comecar-a-mirar-no-controle-remoto-das-residencias-americanas/#comment-3223</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aplicativo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3632#comment-3223</guid>
		<description><![CDATA[Com certeza é digna de nota Fabricio, achei fantástica a ideia. Espero que se concretize de fato. 

Um grande abraço, parabéns pelo artigo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com certeza é digna de nota Fabricio, achei fantástica a ideia. Espero que se concretize de fato. </p>
<p>Um grande abraço, parabéns pelo artigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A dieta da informação por Imposto de Renda</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/31/a-dieta-da-informacao/#comment-3221</link>
		<dc:creator><![CDATA[Imposto de Renda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3679#comment-3221</guid>
		<description><![CDATA[Bacana o vídeo, é sempre bom visitar o seu Blog, sempre encontro coisas interessantes aqui. Um grande abraço Fabricio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana o vídeo, é sempre bom visitar o seu Blog, sempre encontro coisas interessantes aqui. Um grande abraço Fabricio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Para você que ainda usa o disquete como ícone de Salvar por Andre</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2011/01/08/para-voce-que-ainda-usa-o-disquete-como-icone-de-salvar/#comment-3220</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=1844#comment-3220</guid>
		<description><![CDATA[Deixa o ícone de disquete. É clássico.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deixa o ícone de disquete. É clássico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O perfil dos Social Gamers, aka &#8220;sua mãe&#8221; por Plano de Fundo</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/30/o-perfil-dos-social-gamers-aka-sua-mae/#comment-3218</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plano de Fundo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3676#comment-3218</guid>
		<description><![CDATA[Muito bom esse infografico, Fabricio. Gostei de ver esses números, me abriu a cabeça para novos projetos. 

Obrigado por compartilhar, um grande abraço.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esse infografico, Fabricio. Gostei de ver esses números, me abriu a cabeça para novos projetos. </p>
<p>Obrigado por compartilhar, um grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O perfil dos Social Gamers, aka &#8220;sua mãe&#8221; por paulinhah</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/30/o-perfil-dos-social-gamers-aka-sua-mae/#comment-3217</link>
		<dc:creator><![CDATA[paulinhah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3676#comment-3217</guid>
		<description><![CDATA[Minha mãe mesmo! Total!
Vale dizer que o brinquedinho novo que ela descobriu há mais de ano teve um papel fundamental na vida da minha mãe. 
Elá é professora de Educação Infantil - e das mais dedicadas (inspirou até meu TCC), já faz tempo que ela usa internet e computador como ferramente de trabalho, trazendo cada vez mais coisas para sala de aula, é uma infinidade de possibilidades - desde montar tabuadas com desenhos à textos de poesias com quadrinhos para preencher.
Acho que o gosto pelos joguinhos (eu criei até fake para ela ampliar seus vassalos, sim minha mãe tem fazendas que trabalham para a fazenda dela) fez com que ela se aproximasse mais da tecnologia e fosse aprendendo a lidar com ela, se no começo ela mal sabia formatar um texto no word, hoje já faz pesquisas elaboradas, troca e-mails, descobre blogs, sites especializados, encontra materiais e tira fotos para os eventos que promove, usa muito material reciclável para fazer brinquedos, lembranças, jogos... 
Fora o lado mais dark da coisa... ela stalkeia geral por aí e já comprou moedas verdes!
:)
É algo para se estudar,
Beijos,
Paula]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minha mãe mesmo! Total!<br />
Vale dizer que o brinquedinho novo que ela descobriu há mais de ano teve um papel fundamental na vida da minha mãe.<br />
Elá é professora de Educação Infantil &#8211; e das mais dedicadas (inspirou até meu TCC), já faz tempo que ela usa internet e computador como ferramente de trabalho, trazendo cada vez mais coisas para sala de aula, é uma infinidade de possibilidades &#8211; desde montar tabuadas com desenhos à textos de poesias com quadrinhos para preencher.<br />
Acho que o gosto pelos joguinhos (eu criei até fake para ela ampliar seus vassalos, sim minha mãe tem fazendas que trabalham para a fazenda dela) fez com que ela se aproximasse mais da tecnologia e fosse aprendendo a lidar com ela, se no começo ela mal sabia formatar um texto no word, hoje já faz pesquisas elaboradas, troca e-mails, descobre blogs, sites especializados, encontra materiais e tira fotos para os eventos que promove, usa muito material reciclável para fazer brinquedos, lembranças, jogos&#8230;<br />
Fora o lado mais dark da coisa&#8230; ela stalkeia geral por aí e já comprou moedas verdes!<br />
:)<br />
É algo para se estudar,<br />
Beijos,<br />
Paula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O perfil dos Social Gamers, aka &#8220;sua mãe&#8221; por Hélio Eduardo Lopes</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/30/o-perfil-dos-social-gamers-aka-sua-mae/#comment-3216</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hélio Eduardo Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3676#comment-3216</guid>
		<description><![CDATA[Vale lembrar a proximidade de alguns outros dados, que mostram que tem bastante gente solteira, entre 20 e 40 anos, jogando também. Apesar de não estar em primeiro, é grande o número de usuários com esse perfil.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale lembrar a proximidade de alguns outros dados, que mostram que tem bastante gente solteira, entre 20 e 40 anos, jogando também. Apesar de não estar em primeiro, é grande o número de usuários com esse perfil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é phone stacking? por João Pedro Costa</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/12/o-que-e-phone-stacking/#comment-3210</link>
		<dc:creator><![CDATA[João Pedro Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3618#comment-3210</guid>
		<description><![CDATA[Realmente é muito legal esse conceito.
Nessa era de smartphones, se deixarmos todos ficam pendurados nos seus respectivos!
Já difundi a moda aqui em Brasília, se tiver um email posso mandar uma foto super legal da &quot;execução&quot; do phone stacking!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente é muito legal esse conceito.<br />
Nessa era de smartphones, se deixarmos todos ficam pendurados nos seus respectivos!<br />
Já difundi a moda aqui em Brasília, se tiver um email posso mandar uma foto super legal da &#8220;execução&#8221; do phone stacking!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Nova identidade visual do canal More4 por Para Colorir</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/26/nova-identidade-visual-do-canal-more4/#comment-3209</link>
		<dc:creator><![CDATA[Para Colorir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3668#comment-3209</guid>
		<description><![CDATA[Meu, sinceramente, ficou fantástica... sem palavras!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu, sinceramente, ficou fantástica&#8230; sem palavras!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A composição de um time multidisciplinar de UX por Seguro Desemprego</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/24/a-composicao-de-um-time-multidisciplinar-de-ux/#comment-3202</link>
		<dc:creator><![CDATA[Seguro Desemprego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3118#comment-3202</guid>
		<description><![CDATA[Muito bom o artigo Fabricio, mandou super bem! Curti demais!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo Fabricio, mandou super bem! Curti demais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A composição de um time multidisciplinar de UX por Iris</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2012/01/24/a-composicao-de-um-time-multidisciplinar-de-ux/#comment-3201</link>
		<dc:creator><![CDATA[Iris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=3118#comment-3201</guid>
		<description><![CDATA[Você lê meu coração! Amei o artigo e a profundidade simpática que ele tem! Bjocas procê!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você lê meu coração! Amei o artigo e a profundidade simpática que ele tem! Bjocas procê!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Time de um UX só por A composição de um time multidisciplinar de UX &#124; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2011/09/21/time-de-um-ux-so/#comment-3198</link>
		<dc:creator><![CDATA[A composição de um time multidisciplinar de UX &#124; Arquitetura de Informação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=2941#comment-3198</guid>
		<description><![CDATA[[...] Em muitos casos, por falta de profissionais ou recursos, os profissionais acabam tomando conta de 2 dessas disciplinas listadas, às vezes 3. Isso quando não se trata de um time de UX de um designer só. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Em muitos casos, por falta de profissionais ou recursos, os profissionais acabam tomando conta de 2 dessas disciplinas listadas, às vezes 3. Isso quando não se trata de um time de UX de um designer só. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O valor do rabiscoframe por A composição de um time multidisciplinar de UX &#124; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2010/01/29/o-valor-do-rabiscoframe/#comment-3197</link>
		<dc:creator><![CDATA[A composição de um time multidisciplinar de UX &#124; Arquitetura de Informação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/?p=1010#comment-3197</guid>
		<description><![CDATA[[...] demonstrar como um sistema irá funcionar. Isso serve tanto para o estágio inicial do projeto (com protótipos de papel, de baixa fidelidade) quanto para o estágio que precede o desenvolvimento, onde o produto já [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] demonstrar como um sistema irá funcionar. Isso serve tanto para o estágio inicial do projeto (com protótipos de papel, de baixa fidelidade) quanto para o estágio que precede o desenvolvimento, onde o produto já [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
