<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Desafios e idéias para o arquiteto de informação</title>
	<atom:link href="http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/</link>
	<description>Usabilidade, user experience design, design de interação, interatividade e diversão.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Fabio Oliveira</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-1259</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-1259</guid>
		<description><![CDATA[Oi Silvia,

parabéns pela publicação e poder contribuir para a análise crítica do setor de comunicação, pois a usabilidade, ai etc, estão ligadas ao nosso cotidiano e deve ser a mais simples e objetiva possível.
;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Silvia,</p>
<p>parabéns pela publicação e poder contribuir para a análise crítica do setor de comunicação, pois a usabilidade, ai etc, estão ligadas ao nosso cotidiano e deve ser a mais simples e objetiva possível.<br />
;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palestras de Arquitetura de Informação com Guilhermo Reis e Sílvia Melo &#124; Design Coletivo</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-709</link>
		<dc:creator><![CDATA[Palestras de Arquitetura de Informação com Guilhermo Reis e Sílvia Melo &#124; Design Coletivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-709</guid>
		<description><![CDATA[[...] Sílvia Melo: Desafios e idéias para o arquiteto de informação [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sílvia Melo: Desafios e idéias para o arquiteto de informação [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chicão</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-704</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chicão]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 01:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-704</guid>
		<description><![CDATA[Gostei da apresentação dos cenários atuais e principalmente dos cases da Click. Parabéns Silvia!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei da apresentação dos cenários atuais e principalmente dos cases da Click. Parabéns Silvia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adriano</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-694</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adriano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-694</guid>
		<description><![CDATA[Silvia sempre antenada. Adorei a apresentação. Acho que já passou da hora de ficar falando o que é AI. Valeu também pelas ótimas indicações de leitura.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silvia sempre antenada. Adorei a apresentação. Acho que já passou da hora de ficar falando o que é AI. Valeu também pelas ótimas indicações de leitura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lilian Nosralla</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-682</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lilian Nosralla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 16:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-682</guid>
		<description><![CDATA[Oi, sou aluna da pós de AI, adorei a sua palestra principalmente por mostrar o uso da arquitetura de informação fora dos sites e hostsites.
Parabéns pelo trabalho e obrigada por compartilhar suas experiências conosco ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, sou aluna da pós de AI, adorei a sua palestra principalmente por mostrar o uso da arquitetura de informação fora dos sites e hostsites.<br />
Parabéns pelo trabalho e obrigada por compartilhar suas experiências conosco ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João de Freitas</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-680</link>
		<dc:creator><![CDATA[João de Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 03:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-680</guid>
		<description><![CDATA[Silvia, material muito bom!!
pode ter certeza que vai ficar la na listinha dos mais vistos no slideshare.
=D
Adorei a citação dos 5 elementos de Jesse James, resumo bem legal pra poder passar ao pessoal.

Espero ver mais material publicado seu!
abração]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silvia, material muito bom!!<br />
pode ter certeza que vai ficar la na listinha dos mais vistos no slideshare.<br />
=D<br />
Adorei a citação dos 5 elementos de Jesse James, resumo bem legal pra poder passar ao pessoal.</p>
<p>Espero ver mais material publicado seu!<br />
abração</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Pereira</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-679</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rogério Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-679</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns pela palestra e tenho certeza que o curso de Pós-Graduação será um sucesso. O pessoal de São Paulo terá uma grande oportunidade para fazer um curso com professores extremamente qualificados.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela palestra e tenho certeza que o curso de Pós-Graduação será um sucesso. O pessoal de São Paulo terá uma grande oportunidade para fazer um curso com professores extremamente qualificados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camilo Oliveira</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-678</link>
		<dc:creator><![CDATA[Camilo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-678</guid>
		<description><![CDATA[Olá Silvia, fui eu que falei com você no final da palestra sobre a gravação do áudio. Como disse na lista de discussão, até o final da semana consigo fazer a edição.

Um beijo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Silvia, fui eu que falei com você no final da palestra sobre a gravação do áudio. Como disse na lista de discussão, até o final da semana consigo fazer a edição.</p>
<p>Um beijo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Rez Oliveira</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-677</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Rez Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-677</guid>
		<description><![CDATA[Olá Silvia,

Foi muito bacana sua apresentação, principalmente os comentários sobre suas experiências pessoais ao participar dos projetos.

Valeu a pena ter ido pra Sampa no sábado, foi muito proveitoso.

[]&#039;s

Wally]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Silvia,</p>
<p>Foi muito bacana sua apresentação, principalmente os comentários sobre suas experiências pessoais ao participar dos projetos.</p>
<p>Valeu a pena ter ido pra Sampa no sábado, foi muito proveitoso.</p>
<p>[]&#8216;s</p>
<p>Wally</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Rogério</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-675</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Rogério]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-675</guid>
		<description><![CDATA[Eu estive lá na palestra, foi muito legal. Parabéns!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estive lá na palestra, foi muito legal. Parabéns!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor Leonardo</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-674</link>
		<dc:creator><![CDATA[Victor Leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-674</guid>
		<description><![CDATA[Olá Silvia,

Gostaria de parabeniza-la pelo ótimo trabalho desenvolvido e também pelas portas abertas durante o desenvovilmento de todo esse processo. Acredito que tenha enorme valia para futuros profissionais que pretendem se aventurar nesse mundo que ainda é um tanto quanto estranho.

Muito interessante os slides e a nova abordagem que vêm desse material.

Gostaria de poder trocar informações com você sobre a área de AI. Não encontrei seu e-mail por aqui, pois não pude procurar no momento. Então se puder entrar em contato, agradeço desde já!

Obrigado!

[]&#039;s!
E parabéns novamente, pelo ótimo trabalho desenvolvido.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Silvia,</p>
<p>Gostaria de parabeniza-la pelo ótimo trabalho desenvolvido e também pelas portas abertas durante o desenvovilmento de todo esse processo. Acredito que tenha enorme valia para futuros profissionais que pretendem se aventurar nesse mundo que ainda é um tanto quanto estranho.</p>
<p>Muito interessante os slides e a nova abordagem que vêm desse material.</p>
<p>Gostaria de poder trocar informações com você sobre a área de AI. Não encontrei seu e-mail por aqui, pois não pude procurar no momento. Então se puder entrar em contato, agradeço desde já!</p>
<p>Obrigado!</p>
<p>[]&#8216;s!<br />
E parabéns novamente, pelo ótimo trabalho desenvolvido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-673</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-673</guid>
		<description><![CDATA[Pois é, infelizmente não deu para ir na sua apresentação devido ao curso na Jump.
Gostaria de te dar uns parabéns e fico feliz em saber que você está fazendo parte desse projeto também.

Um grande abraço.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, infelizmente não deu para ir na sua apresentação devido ao curso na Jump.<br />
Gostaria de te dar uns parabéns e fico feliz em saber que você está fazendo parte desse projeto também.</p>
<p>Um grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Formagio</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/05/13/desafios-e-ideias-para-o-arquiteto-de-informacao/#comment-672</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Formagio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=178#comment-672</guid>
		<description><![CDATA[Silvia,

Infelizmente tive curso na Jump e não pudecomparecer e fiquei com dor no coração, pois estava louco para ver a palestra :(

Mas recebi vários feeds e falaram que ambas as apresentações foram maravilhosas e que voc~e surpreendeedeu.

Parabéns MESMO. Inclusive tenho fotos suas se você quiser.

Agora me de licença que vou me contentar com os slides...rs

Grande abraço]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silvia,</p>
<p>Infelizmente tive curso na Jump e não pudecomparecer e fiquei com dor no coração, pois estava louco para ver a palestra :(</p>
<p>Mas recebi vários feeds e falaram que ambas as apresentações foram maravilhosas e que voc~e surpreendeedeu.</p>
<p>Parabéns MESMO. Inclusive tenho fotos suas se você quiser.</p>
<p>Agora me de licença que vou me contentar com os slides&#8230;rs</p>
<p>Grande abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

