<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O usuário tem sempre a razão?</title>
	<atom:link href="http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/28/o-usuario-tem-sempre-a-razao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/28/o-usuario-tem-sempre-a-razao/</link>
	<description>Arquitetura de informação, usabilidade, user experience design, interatividade e diversão.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 20:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: karinedrumond</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/28/o-usuario-tem-sempre-a-razao/#comment-662</link>
		<dc:creator><![CDATA[karinedrumond]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=101#comment-662</guid>
		<description><![CDATA[Tenho um post no meu blog karinedrumond.wordpress.com

levantando questões de reflexão parecidas!

:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho um post no meu blog karinedrumond.wordpress.com</p>
<p>levantando questões de reflexão parecidas!</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emerson Niide</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/28/o-usuario-tem-sempre-a-razao/#comment-522</link>
		<dc:creator><![CDATA[Emerson Niide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=101#comment-522</guid>
		<description><![CDATA[Gente, tem comentário até do ministro das comunicações! (Interessante o método dessa empresa que o Hélio cita, por sinal)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gente, tem comentário até do ministro das comunicações! (Interessante o método dessa empresa que o Hélio cita, por sinal)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hélio Costa</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/28/o-usuario-tem-sempre-a-razao/#comment-518</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hélio Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=101#comment-518</guid>
		<description><![CDATA[Realmente é muito difícil fazer essas pesquisas, conheço uma empresa especializada no público C, o método de pesquisa deles é um pouco diferente, uma das maneiras é entregar uma câmera para uma pessoa e ela ir filmando o que ela faz durante um período e com isso ela consegue dados muito mais preciso.

[]&#039;s]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente é muito difícil fazer essas pesquisas, conheço uma empresa especializada no público C, o método de pesquisa deles é um pouco diferente, uma das maneiras é entregar uma câmera para uma pessoa e ela ir filmando o que ela faz durante um período e com isso ela consegue dados muito mais preciso.</p>
<p>[]&#8216;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agatha</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/28/o-usuario-tem-sempre-a-razao/#comment-517</link>
		<dc:creator><![CDATA[Agatha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 20:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=101#comment-517</guid>
		<description><![CDATA[Já é de longa data que tenho ouvido falar dessas furadas em pesquisas de opinião. Ontem ouvi uma pesquisa que fizeram com pessoas que nunca tinham visto o lendário &quot;1984&quot; feito pra Mac. Sem saber do que se tratava, elas criticaram e reprovaram o filme. 

Já pensou se essas pessoas tivessem visto &quot;1984&quot; naquele ano e o reprovassem antes de ir ao ar? Oh Gosh...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já é de longa data que tenho ouvido falar dessas furadas em pesquisas de opinião. Ontem ouvi uma pesquisa que fizeram com pessoas que nunca tinham visto o lendário &#8220;1984&#8243; feito pra Mac. Sem saber do que se tratava, elas criticaram e reprovaram o filme. </p>
<p>Já pensou se essas pessoas tivessem visto &#8220;1984&#8243; naquele ano e o reprovassem antes de ir ao ar? Oh Gosh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Pereira</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/28/o-usuario-tem-sempre-a-razao/#comment-515</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rogério Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 18:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=101#comment-515</guid>
		<description><![CDATA[Eu gosto do novo layout do G1, não porque ficou com o layout pelado, mas porque existem muito mais funcionalidades dentro da interface. Acho que a leitura ainda continua agradável e não vejo grandes problemas.

A pesquisa deve ser bem direcionada e estudada para ver a relevância e possibilidades de mudanças.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gosto do novo layout do G1, não porque ficou com o layout pelado, mas porque existem muito mais funcionalidades dentro da interface. Acho que a leitura ainda continua agradável e não vejo grandes problemas.</p>
<p>A pesquisa deve ser bem direcionada e estudada para ver a relevância e possibilidades de mudanças.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Margato</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/28/o-usuario-tem-sempre-a-razao/#comment-512</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thiago Margato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 02:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=101#comment-512</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente eu também achava o layout inicial mais interessante, diferente. O atual não deixa de ser bom, o branco básico só cansa quando é mal empregado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente eu também achava o layout inicial mais interessante, diferente. O atual não deixa de ser bom, o branco básico só cansa quando é mal empregado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

