<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Padrões para a construção da biblioteca de padrões</title>
	<atom:link href="http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/10/biblioteca-de-padroes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/10/biblioteca-de-padroes/</link>
	<description>Usabilidade, user experience design, design de interação, interatividade e diversão.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Design Pattern Library &#171; UXIdeas blog</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/10/biblioteca-de-padroes/#comment-692</link>
		<dc:creator><![CDATA[Design Pattern Library &#171; UXIdeas blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=75#comment-692</guid>
		<description><![CDATA[[...] are some links that I found on arquiteturadainformacao.com (if you can read in Portuguese it&#8217;s a great source of information for UX [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] are some links that I found on arquiteturadainformacao.com (if you can read in Portuguese it&#8217;s a great source of information for UX [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: As escolhas do dia-a-dia &#171; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/10/biblioteca-de-padroes/#comment-660</link>
		<dc:creator><![CDATA[As escolhas do dia-a-dia &#171; Arquitetura de Informação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=75#comment-660</guid>
		<description><![CDATA[[...] 8, 2008 de Silvia Melo    Não faz muito tempo que publiquei um post carregado de lamúrias sobre a organização da biblioteca de padrões aqui na Click. Depois disso comecei a receber uma série de dicas que facilitaram muito o meu [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8, 2008 de Silvia Melo    Não faz muito tempo que publiquei um post carregado de lamúrias sobre a organização da biblioteca de padrões aqui na Click. Depois disso comecei a receber uma série de dicas que facilitaram muito o meu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Design de Interação &#187; Blog Archive &#187; Já dizia Norman</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/10/biblioteca-de-padroes/#comment-498</link>
		<dc:creator><![CDATA[Design de Interação &#187; Blog Archive &#187; Já dizia Norman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 16:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=75#comment-498</guid>
		<description><![CDATA[[...] Update 2: Aprendendo a fazer sua própria biblioteca de padrões [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update 2: Aprendendo a fazer sua própria biblioteca de padrões [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvia Melo</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/10/biblioteca-de-padroes/#comment-494</link>
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=75#comment-494</guid>
		<description><![CDATA[Tati, estou na mesma etapa que você, definindo ferramenta e método. Por hora vamos tentar organizar a biblioteca no Axure mesmo, até pela facilidade de aplicação em outros projetos. Mas conforme as coisas forem caminhando aqui dou notícias. Obrigado pelas referências Edu! Atualizei o post com algumas delas ;o)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tati, estou na mesma etapa que você, definindo ferramenta e método. Por hora vamos tentar organizar a biblioteca no Axure mesmo, até pela facilidade de aplicação em outros projetos. Mas conforme as coisas forem caminhando aqui dou notícias. Obrigado pelas referências Edu! Atualizei o post com algumas delas ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Loureiro</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/10/biblioteca-de-padroes/#comment-493</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 01:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=75#comment-493</guid>
		<description><![CDATA[Ótimo post Silvia! Esses dias postei algumas dessas referências de padrões que você citou e algumas outras, depois de uma olhada: http://www.designdeinteracao.com.br/blog/?p=38]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post Silvia! Esses dias postei algumas dessas referências de padrões que você citou e algumas outras, depois de uma olhada: <a href="http://www.designdeinteracao.com.br/blog/?p=38" rel="nofollow">http://www.designdeinteracao.com.br/blog/?p=38</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tatiane Viana</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2008/02/10/biblioteca-de-padroes/#comment-492</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tatiane Viana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 17:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julianaconstantino.wordpress.com/?p=75#comment-492</guid>
		<description><![CDATA[Oi, Silvia.

Criar uma biblioteca de padrões tem sido uma das grandes discussões aqui na área de internet da RBS. Quando eu estava na AG2 sempre colocávamos esta tarefa como meta e tentávamos torná-la realidade de qualquer jeito, mas sem uma boa ferramenta, método, disciplina e tempo fica bem difícil.  

Agora na RBS estamos definido ferramenta e método. Quanto a ferramenta pensamos em usar a nossa Wiki ou o Flickr. O Wiki é bom pq podemos concentrar todo nossa base de conhecimento em um único lugar, mas por ser tão genérico não possui funcionalidades essenciais existentes no Flickr, como a possibilidade de criar sets facilmente e definir tags por componente.

A solução é criar uma ferramenta própria? Acho que não, porque projeto interno nunca tem prioridade...rs.

Vamos evoluir mais nesse assunto e assim que eu tiver novidades interessantes, passo adiante.

Aproveito para compartilhar mais alguns links:
http://ui-patterns.com/
http://www.visiblearea.com/cgi-bin/twiki/view/Patterns/Patterns_repository
http://www.flickr.com/photos/factoryjoe/collections/72157600001823120/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Silvia.</p>
<p>Criar uma biblioteca de padrões tem sido uma das grandes discussões aqui na área de internet da RBS. Quando eu estava na AG2 sempre colocávamos esta tarefa como meta e tentávamos torná-la realidade de qualquer jeito, mas sem uma boa ferramenta, método, disciplina e tempo fica bem difícil.  </p>
<p>Agora na RBS estamos definido ferramenta e método. Quanto a ferramenta pensamos em usar a nossa Wiki ou o Flickr. O Wiki é bom pq podemos concentrar todo nossa base de conhecimento em um único lugar, mas por ser tão genérico não possui funcionalidades essenciais existentes no Flickr, como a possibilidade de criar sets facilmente e definir tags por componente.</p>
<p>A solução é criar uma ferramenta própria? Acho que não, porque projeto interno nunca tem prioridade&#8230;rs.</p>
<p>Vamos evoluir mais nesse assunto e assim que eu tiver novidades interessantes, passo adiante.</p>
<p>Aproveito para compartilhar mais alguns links:<br />
<a href="http://ui-patterns.com/" rel="nofollow">http://ui-patterns.com/</a><br />
<a href="http://www.visiblearea.com/cgi-bin/twiki/view/Patterns/Patterns_repository" rel="nofollow">http://www.visiblearea.com/cgi-bin/twiki/view/Patterns/Patterns_repository</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/factoryjoe/collections/72157600001823120/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/factoryjoe/collections/72157600001823120/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

