<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Arquitetos de informação (pelo menos lá fora) são os mais bem pagos da web. Por quê?</title>
	<atom:link href="http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/</link>
	<description>Arquitetura de informação, usabilidade, internet, interatividade e diversão.</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 02:13:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
		<item>
		<title>Por: De arquiteta de informação a diretora de criação &#171; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-457</link>
		<dc:creator>De arquiteta de informação a diretora de criação &#171; Arquitetura de Informação</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 07:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-457</guid>
		<description>[...] no segmento web, principalmente por conta dos resultados de pesquisas como a da revista A List Apart e do próprio IA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no segmento web, principalmente por conta dos resultados de pesquisas como a da revista A List Apart e do próprio IA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dez acontecimentos para lembrar 2007 como um bom ano &#171; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-394</link>
		<dc:creator>Dez acontecimentos para lembrar 2007 como um bom ano &#171; Arquitetura de Informação</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 00:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-394</guid>
		<description>[...] AIs mais valorizados – Os resultados tanto da pesquisa do IA Institute quanto da revista A List Apart mostraram como a disciplina está sendo valorizada. Já somos os profissionais mais bem pagos no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AIs mais valorizados – Os resultados tanto da pesquisa do IA Institute quanto da revista A List Apart mostraram como a disciplina está sendo valorizada. Já somos os profissionais mais bem pagos no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joilson Marques</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-388</link>
		<dc:creator>Joilson Marques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 17:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-388</guid>
		<description>Com certeza o Arquiteto de Informação é um profissional de suma importância em projetos web e deve ser valorizado cada vez mais! 

Falar em remuneração superior a de outros cargos é um tanto complicado, pois isso depende de muitas variáveis, como por exemplo, porte da empresa, segmento e etc... Onde trabalho, por exemplo, Arquitetura de Informação ainda é vista como quase um monstro e não tem seu valor merecido.  Mas levando a questão à generalização, acho que o Arquiteto de informação deve ganhar mais sim, já que de certa forma, ele é a base do projeto. A questão é hierarquia, conhecimento acumulado e exercido, levando em consideração que o AI possui um conhecimento bastante multidisciplinar e uma visão ampla e focada tanto no usuário quanto na solução!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com certeza o Arquiteto de Informação é um profissional de suma importância em projetos web e deve ser valorizado cada vez mais! </p>
<p>Falar em remuneração superior a de outros cargos é um tanto complicado, pois isso depende de muitas variáveis, como por exemplo, porte da empresa, segmento e etc&#8230; Onde trabalho, por exemplo, Arquitetura de Informação ainda é vista como quase um monstro e não tem seu valor merecido.  Mas levando a questão à generalização, acho que o Arquiteto de informação deve ganhar mais sim, já que de certa forma, ele é a base do projeto. A questão é hierarquia, conhecimento acumulado e exercido, levando em consideração que o AI possui um conhecimento bastante multidisciplinar e uma visão ampla e focada tanto no usuário quanto na solução!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nova pesquisa sobre o perfil do arquiteto de informação &#171; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-386</link>
		<dc:creator>Nova pesquisa sobre o perfil do arquiteto de informação &#171; Arquitetura de Informação</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 15:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-386</guid>
		<description>[...] 14, 2007 por Silvia Melo    Recentemente publiquei um post sobre os salários dos arquitetos de informação no mundo – pelo menos no exterior eles são os melhores da web. A pesquisa anual do IA Institute, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14, 2007 por Silvia Melo    Recentemente publiquei um post sobre os salários dos arquitetos de informação no mundo – pelo menos no exterior eles são os melhores da web. A pesquisa anual do IA Institute, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kikacoimbra</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-385</link>
		<dc:creator>kikacoimbra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 13:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-385</guid>
		<description>Trabalho com arquitetura de informação, layout informacional para a aplicação de sites e cursos de EaD. Eu gostaria de estudar e me aprofundar nessa área. Me formei na PUC em Arte e Tecnologiaq preciso de algumas dicas para ingressar no mercado: 

1) Gostaria de saber quanto ganha um arquiteto de informação atualmente. 

2) Procurei livros, mas não encontrei sobre arquitetura.. achei mais livros sobre usabilidade como "Não me faça pensar" e  "Engenharia de Usabilidade".  

Aguardo feedback de vc´s 
[] ´s Kik´s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho com arquitetura de informação, layout informacional para a aplicação de sites e cursos de EaD. Eu gostaria de estudar e me aprofundar nessa área. Me formei na PUC em Arte e Tecnologiaq preciso de algumas dicas para ingressar no mercado: </p>
<p>1) Gostaria de saber quanto ganha um arquiteto de informação atualmente. </p>
<p>2) Procurei livros, mas não encontrei sobre arquitetura.. achei mais livros sobre usabilidade como &#8220;Não me faça pensar&#8221; e  &#8220;Engenharia de Usabilidade&#8221;.  </p>
<p>Aguardo feedback de vc´s<br />
[] ´s Kik´s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Rez Oliveira</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-370</link>
		<dc:creator>Rafael Rez Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 18:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-370</guid>
		<description>Se for pensar bem, US$ 20k por ano não é um baita salário, é até ruim para os padrões americanos. Se fosse algo em torno de US$ 45k, aí sim se poderia comparar os AI's aos Engenheiros de Software e Gerentes de Projeto, que seriam profissionais com carga de experiência similar a de um Arquiteto de Informação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se for pensar bem, US$ 20k por ano não é um baita salário, é até ruim para os padrões americanos. Se fosse algo em torno de US$ 45k, aí sim se poderia comparar os AI&#8217;s aos Engenheiros de Software e Gerentes de Projeto, que seriam profissionais com carga de experiência similar a de um Arquiteto de Informação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Pereira</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-344</link>
		<dc:creator>Rogério Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 23:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-344</guid>
		<description>Não sei se o arquiteto de informação deve ganhar mais que o designer ou o programador, mas acho que deve ser visto com muito importante para um projeto interativo. O sucesso de um interface depende muito do conhecimento do arquiteto. Por isso esse profissional deve deter de uma gama muito grande de conhecimento focado na facilidade de uso de um produto interativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se o arquiteto de informação deve ganhar mais que o designer ou o programador, mas acho que deve ser visto com muito importante para um projeto interativo. O sucesso de um interface depende muito do conhecimento do arquiteto. Por isso esse profissional deve deter de uma gama muito grande de conhecimento focado na facilidade de uso de um produto interativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moisés Ribeiro</title>
		<link>http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-343</link>
		<dc:creator>Moisés Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 14:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquiteturadeinformacao.com/2007/11/29/arquitetos-de-informacao-tem-os-melhores-salarios-da-web/#comment-343</guid>
		<description>Oi Silvia.

Muito boa a compilação e os comentários que tu fizeste.

Só acho que temos que considerar o gráfico e ver que os profissionais "web designer", "designer", "web director" "other", juntos, podem representar um percentual que coloque lado a lado Diretores de Arte e AIs.

Mesmo assim, é representativa a participação e importância dos AIs. E a valorização que eles (nós?) já viemos recebendo.

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Silvia.</p>
<p>Muito boa a compilação e os comentários que tu fizeste.</p>
<p>Só acho que temos que considerar o gráfico e ver que os profissionais &#8220;web designer&#8221;, &#8220;designer&#8221;, &#8220;web director&#8221; &#8220;other&#8221;, juntos, podem representar um percentual que coloque lado a lado Diretores de Arte e AIs.</p>
<p>Mesmo assim, é representativa a participação e importância dos AIs. E a valorização que eles (nós?) já viemos recebendo.</p>
<p> <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
